Students on the 84 Alaska calendars reviewed get 16 to 24 consecutive days off for winter break, with return dates from January 4 to January 12, 2027. The most common window is Dec 19–Jan 4 (17 days) across 16 calendars, with students returning Tue, Jan 5.
Anchorage students are off Dec 18–Jan 3 and return Jan 4. Fairbanks students are off Dec 19–Jan 5 and return Jan 6. Anchorage holds a grading day on December 18 with no students, while Fairbanks schedules early dismissal on December 16–18 and two staff days with no students on January 4–5.
The most common winter break windows
| Students are off | School calendars | Classes resume |
|---|---|---|
| Dec 19–Jan 4 (17 days) | 16 | Tue, Jan 5 |
| Dec 19–Jan 6 (19 days) | 15 | Thu, Jan 7 |
| Dec 19–Jan 3 (16 days) | 11 | Mon, Jan 4 |
| Dec 18–Jan 3 (17 days) | 10 | Mon, Jan 4 |
The other 32 schedules appear below. Counts cover 48 districts and count each published school or program calendar once.
District calendars
The first date column counts the whole break, including adjoining weekends and full days with no classes. The next column keeps the labels on the school calendar. The return date applies to the school or program shown.
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Alaska Gateway School District | Dec 18–Jan 4 (18 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation Days / Legal Holidays | Tue, Jan 5 |
| Aleutians East Borough School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas / Jan 1 · New Years | Tue, Jan 5 |
| Anchorage School District | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Break | Mon, Jan 4 |
| Annette Island School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 4 · Christmas Break | Tue, Jan 5 |
| Bering Strait School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year’s Day | Tue, Jan 5 |
| Bristol Bay Borough School District | Dec 18–Jan 10 (24 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–6 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas / Jan 1 · New Year's Day | Mon, Jan 11 |
| Chatham School District | Dec 18–Jan 4 (18 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation Days / School Closed Holidays | Tue, Jan 5 |
| Copper River School District | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Winter Break | Mon, Jan 4 |
| Craig City School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1 · Winter Break/NO SCHOOL | Mon, Jan 4 |
| Delta/Greely School District Delta Greely School District Calendar(Delta Junction Schools) | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–Jan 1 · No School / Holidays | Wed, Jan 6 |
| Dillingham City School District | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day / Jan 5 · Work Day | Wed, Jan 6 |
| Fairbanks North Star Borough School District | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–31 · Winter Break (Schools Closed) | Wed, Jan 6 |
| Galena City School District GCSD SCHOOL CALENDAR 2026 – 2027 | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–31, Jan 4–7 · Vacation Days / Jan 1 · Holiday - New Year's Day | Mon, Jan 11 |
| Haines Borough School District | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year’s Day | Wed, Jan 6 |
| Hoonah City School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 22–Jan 1 · Vacation / Legal Holidays | Tue, Jan 5 |
| Hydaburg City School District | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation Day / Legal Holiday | Mon, Jan 4 |
| Iditarod Area School District | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–6 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Mon, Jan 11 |
| Juneau School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–31 · Winter Break - No student or staff attendance | Mon, Jan 4 |
| Kake City School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day | Mon, Jan 4 |
| Kashunamiut School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–31 · Vacation / Jan 1 · Legal Holiday | Mon, Jan 4 |
| Kenai Peninsula Borough School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Winter Break | Tue, Jan 5 |
| Ketchikan Gateway Borough School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1 · Winter Break | Mon, Jan 4 |
| Klawock City School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Mon, Jan 4 |
| Kodiak Island Borough School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 3 · Winter Break | Mon, Jan 4 |
| Kuspuk School District | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–Jan 6 · Winter Break | Thu, Jan 7 |
| Lower Yukon School District | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–31 · Vacation Days / Jan 1 · Paid Holiday Happy New Year! | Wed, Jan 6 |
| Nenana City School District 2026-27 Nenana City School Calendar | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation Days / Legal Holidays | Tue, Jan 5 |
| Nome Public Schools | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day | Wed, Jan 6 |
| Northwest Arctic Borough School District | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day | Mon, Jan 4 |
| Petersburg Borough School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–31 · Christmas Break (No School) | Tue, Jan 5 |
| Saint Mary's School District | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–Jan 5 · Vacation Days / Legal Holidays | Thu, Jan 7 |
| Sitka School District | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation/Holiday | Thu, Jan 7 |
| Skagway School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas / Jan 1 · New Years | Tue, Jan 5 |
| Southeast Island School District | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 18 · No School / Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day | Mon, Jan 4 |
| Unalaska City School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Vacation Day / Legal Holiday | Tue, Jan 5 |
| Wrangell Public School District | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Vacation | Tue, Jan 5 |
| Yukon Flats School District | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–Jan 5 · Vacation Day / Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Yukon-Koyukuk School District YKSD SCHOOL CALENDAR | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–31 · Holiday Break-No School | Wed, Jan 6 |
| Yupiit School District | Dec 17–Jan 5 (20 days) | Dec 18, Dec 21–23, Dec 28–30, Jan 4 · Vacation / Dec 24 · Christmas Eve / Dec 25 · Christmas / Dec 31 · New Years Eve / Jan 1 · New Years Day | Wed, Jan 6 |
Districts with separate school and program calendars
Chugach’s Tatitlek Community School holds Saturday school on December 19. Its students are off from December 20 through January 10 and return January 11. In North Slope Borough, the four Utqiaġvik schools listed below return January 12. Their January 11 inservice day extends the break by a day. Nunamiut School returns January 4.
Chugach School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Chugach School District Chenega School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–7 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| Chugach School District FOCUS Homeschool | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 4 |
| Chugach School District Tatitlek Community School | Dec 20–Jan 10 (22 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| Chugach School District Whittier Community School | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 4 |
Cordova City School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Cordova City School District Elementary | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year’s Day | Mon, Jan 4 |
| Cordova City School District Secondary | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year’s Day | Mon, Jan 4 |
Denali Borough School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Denali Borough School District DBSD schools | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1 · Winter Break – No School | Tue, Jan 5 |
| Denali Borough School District Denali PEAK Correspondence | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–24, Dec 26, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas Day / Jan 1 · New Year's Day | Mon, Jan 4 |
Lake and Peninsula Borough School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Lake and Peninsula Borough School District Chignik Lagoon School | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Tue, Jan 5 |
| Lake and Peninsula Borough School District Chignik Lake School | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–5 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Wed, Jan 6 |
| Lake and Peninsula Borough School District Igiugig School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–6 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Thu, Jan 7 |
| Lake and Peninsula Borough School District Kokhanok School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–6 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Thu, Jan 7 |
| Lake and Peninsula Borough School District Newhalen School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–6 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Thu, Jan 7 |
| Lake and Peninsula Borough School District Nondalton School | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–5 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Wed, Jan 6 |
| Lake and Peninsula Borough School District Perryville School | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Tue, Jan 5 |
| Lake and Peninsula Borough School District Tanalian School | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Tue, Jan 5 |
| Lake and Peninsula Borough School District Meshik School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Mon, Jan 11 |
| Lake and Peninsula Borough School District Lakeview Homeschool and LPSD Distance Program | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday / Jan 4–6 · Flexible Vacation Day to be Used in Spring Semester | Thu, Jan 7 |
Matanuska-Susitna Borough School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Matanuska-Susitna Borough School District Elementary | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Vacation | Mon, Jan 4 |
| Matanuska-Susitna Borough School District Region 6 elementary schools | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Vacation | Mon, Jan 4 |
| Matanuska-Susitna Borough School District Region 6 secondary schools | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Vacation | Mon, Jan 4 |
| Matanuska-Susitna Borough School District Secondary | Dec 18–Jan 3 (17 days) | Dec 21–31 · Winter Vacation | Mon, Jan 4 |
North Slope Borough School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| North Slope Borough School District Alak School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| North Slope Borough School District Barrow High School | Dec 19–Jan 11 (24 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Tue, Jan 12 |
| North Slope Borough School District Hopson Middle School | Dec 19–Jan 11 (24 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Tue, Jan 12 |
| North Slope Borough School District Ipalook Elementary School | Dec 19–Jan 11 (24 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Tue, Jan 12 |
| North Slope Borough School District Kali School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| North Slope Borough School District Kaveolook School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| North Slope Borough School District Kiita Learning Community | Dec 19–Jan 11 (24 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Tue, Jan 12 |
| North Slope Borough School District Meade River School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| North Slope Borough School District Nunamiut School | Dec 12–Jan 3 (23 days) | Dec 14–18, Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 4 |
| North Slope Borough School District Tikiġaq School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
| North Slope Borough School District Trapper School | Dec 19–Jan 10 (23 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4–8 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Holiday | Mon, Jan 11 |
Pribilof School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Pribilof School District Pribilof Correspondence School | Dec 19–Jan 7 (20 days) | Dec 21–Jan 7 · Vacation Day / Legal Holiday | Fri, Jan 8 |
| Pribilof School District St. Paul School | Dec 19–Jan 7 (20 days) | Dec 21–Jan 7 · Vacation Day / Legal Holiday | Fri, Jan 8 |
Southwest Region School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Southwest Region School District Aleknagik School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District Chief Ivan Blunka School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District Clarks Point School | Dec 19–Jan 7 (20 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4, Jan 7 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Fri, Jan 8 |
| Southwest Region School District Koliganek School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District Manokotak School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District Togiak School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District Twin Hills School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
| Southwest Region School District William Sonny Nelson School | Dec 19–Jan 6 (19 days) | Dec 21–24, Dec 28–31, Jan 4 · Vacation Day / Dec 25, Jan 1 · Legal Holiday | Thu, Jan 7 |
Valdez City School District
| District or school | Students are off | Official vacation and holiday dates | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Valdez City School District Gilson Middle and Valdez High | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas / Jan 1 · New Years | Tue, Jan 5 |
| Valdez City School District Hermon Hutchens Elementary | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–24, Dec 28–31 · Vacation Day / Dec 25 · Christmas / Jan 1 · New Years | Tue, Jan 5 |
Sources
- Anchorage School District: Official 2026–27 calendar
- Fairbanks North Star Borough School District: Adopted 2026–27 calendar
- Kenai Peninsula Borough School District: Districtwide and separate school calendars
- Alaska Department of Education: Tatitlek Community School 2026–27 calendar
- Alaska Department of Education: St. Paul School 2026–27 calendar